GRADO 10º A

 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA JULIO CÉSAR GARCÍA - BOYACÀ - MEDELLÍN. 
             
LENGUA CASTELLANA: INFORME PARA ESTUDIANTES. 
NOTAS PERÍODO DOS: DÈCIMO A - 2011
Alumno Ord Alumno Docente 20% 60% Definitiva
ACEVEDO PALACIO, VALENTINA 1 4.6 4.8 0.9 0.9 3.6
AGUDELO AGUDELO, YONY ALEXANDER 2 4.5 4.6 0.9 0.9 3.7
AVENDAÑO SALAZAR, DIANA ISABEL 3 4.5 4.5 0.9 0.9 3.6
BELTRAN COLORADO, JULIAN DAVID 4 4.1 4.3 0.8 0.9 3.6
BETANCUR LOAIZA, SEBASTIAN 5 4 4.3 0.8 0.9 3.6
BUITRAGO VASCO ANDRÉS FELIPE.    3.5 3.4 0.7 0.5 2.2
CANO RIVILLAS, KATHERINE 6 4.5 4.6 0.9 0.9 3.8
CASALLAS GALLEGO, CINDY JOHANA 7 RETIRADA. 
CASTAÑO ESPINAL, ESTEFANIA 8 4.2 4.4 0.9 0.9 3.6
CASTAÑO MONROY, CLAUDIA PAOLA 9 4.1 4.3 0.8 0.9 3.7
CASTRILLON GARCIA, ALEJANDRA 10 4.5 4.6 0.9 0.9 3.7
CHIRAN OCAMPO, LADY JHOANA 11 3.8 4 0.8 0.9 3.6
GARCIA VERGARA, VANESSA 12 3.9 4 0.8 0.9 3.7
GOMEZ GIRALDO, MARIA CAMILA 13 3.7 4.3 0.8 0.9 3.7
GOMEZ HERNANDEZ, JORGE IVAN 14 4 3.8 0.8 0.7 3
GÓMEZ ARIAS, CRISTIAN 15 4.1 4.3 0.8 0.9 3.7
GONZALEZ AVENDAÑO, CRISTIAN 16 3.8 4.1 0.8 0.8 3.2
GONZALEZ BRAND, JULIANA 17 3.8 4 0.8 0.9 3.7
GUERRA FLOREZ, LUIS FERNANDO 18 3.7 4.7 0.8 0.8 3.4
GUTIERREZ JIMENEZ, ANDREA 19 4.7 4.8 1 0.9 3.6
HERNANDEZ GUERRA, ANDRES FELIPE 20 4 4.4 0.8 0.9 3.7
JIMENEZ RUA, JAINER JORDAVI 21 4.7 4.5 0.9 0.8 3.2
LOAIZA BETANCUR SEBASTIAN.  51 3.5 3.6 0.7 0.7 2.9
MALDONADO MORALES, JEAN CARLOS 22 4.1 4.3 0.8 0.9 3.7
MESA GAVIRIA, LAURA MELINA 23 4.5 4.8 0.9 0.9 3.8
MONSALVE SOTO, DARLING LIZETH 24 3 2.4 0.5 0.7 3.1
MORA SANCHEZ, SEBASTIAN 25 4.1 4.3 0.8 0.8 3.2
NOVA PIEDRAHITA, DANNY 26 4.1 4.3 0.8 0.9 3.7
PALACIO BALANTA, JUAN CARLOS 27 3.2 3.9 0.7 0.7 3.1
PUERTA ARANGO, DANIEL 28 3.5 4 0.8 0.8 3.4
RAVE GOMEZ, JOHN FRANCISCO 29 3.8 4 0.8 0.7 3
RESTREPO OSORIO, MARIA CAROLINA 30 3.7 4 0.8 0.7 2.9
RESTREPO OSORIO, MARLON 31 PROMOVIDO.
RIASCOS MERCADO, KELLY JHOANA 32 3.5 3.7 0.7 0.8 3.4
RIOS ESCOBAR, KELLY JOHANA 33 4.7 5 1 1 4.1
RIVERA SANCHEZ, JUAN MATEO 34 3.7 4 0.8 0.9 3.7
ROJAS ARANGO, JHONATAN 35 3.7 4.1 0.8 0.9 3.6
ROJAS SALDARRIAGA, JUAN MANUEL 36 4.4 4.5 0.9 0.6 2.7
ROLDAN MACIAS, JULIAN ANDRES 37 4.3 4.4 0.9 0.9 3.8
SALAZAR POSADA, NAYRA ALEJANDRA 38 3.9 4.2 0.8 0.9 3.8
SALGADO OROZCO, DANIEL 39 3.6 3.8 0.7 0.9 3.6
SANCHEZ GOMEZ, JHON LEANDRO 40 4.2 4.4 0.9 0.8 3.2
SANDOVAL JIMENEZ, JUAN MANUEL 41 4 4.2 0.8 0.9 3.6
SUAREZ RAMOS, MANUELA 42 4.6 4.6 0.9 0.9 4.2
SUAZA QUIROZ, HECTOR DANIEL 43 3.3 4 0.7 0.6 2.5
TARAZONA SOTO, HANSEL STEVEN 44 4.1 4 0.8 0.9 3.7
TOBON GAVIRIA, HAROLD SANTIAGO 45 3.8 4 0.8 0.9 3.7
TOBON GOMEZ, ANA MARIA 46 4.3 4.4 0.9 0.9 3.8
TRUJILLO GOMEZ, LESLIE 47 3.8 4 0.8 0.9 3.7
VARGAS ESPINOSA, MARIA CRISTINA 48 5 5 1 1 4.9
ZAPATA BLANDON, CAROLINA 49 4.5 4.6 0.9 0.9 3.8
ZAPATA PEREZ, ALEXANDER 50 3.6 3.5 0.7 0.5 2.2
             

 

LECTO ESCRITURA : INFORME PARA ESTUDIANTES. 
NOTAS PERÍODO DOS: DÈCIMO A - 2011
Alumno Ord 20% 80% Definitiva
ACEVEDO PALACIO, VALENTINA 1 0.92 3.4 4.36
AGUDELO AGUDELO, YONY ALEXANDER 2 0.86 3.4 4.3
AVENDAÑO SALAZAR, DIANA ISABEL 3 0.86 3.4 4.3
BELTRAN COLORADO, JULIAN DAVID 4 0.91 3.4 4.35
BETANCUR LOAIZA, SEBASTIAN 5 0.86 3.4 4.3
CANO RIVILLAS, KATHERINE 6 0.87 3.4 4.31
CASALLAS GALLEGO, CINDY JOHANA 7 0.87 3.4 4.31
CASTAÑO ESPINAL, ESTEFANIA 8 0.86 3.4 4.3
CASTAÑO MONROY, CLAUDIA PAOLA 9 0.88 3.4 4.32
CASTRILLON GARCIA, ALEJANDRA 10 0.89 3.4 4.33
CHIRAN OCAMPO, LADY JHOANA 11 0.89 3.4 4.33
GARCIA VERGARA, VANESSA 12 0.87 3.4 4.31
GOMEZ GIRALDO, MARIA CAMILA 13 0.86 3.4 4.3
GOMEZ HERNANDEZ, JORGE IVAN 14 0.87 3.4 4.31
GÓMEZ ARIAS, CRISTIAN 15 0.86 3.4 4.3
GONZALEZ AVENDAÑO, CRISTIAN 16 0.87 3.4 4.31
GONZALEZ BRAND, JULIANA 17 0.86 3.4 4.3
GUERRA FLOREZ, LUIS FERNANDO 18 0.84 3.4 4.28
GUTIERREZ JIMENEZ, ANDREA 19 0.86 3.4 4.3
HERNANDEZ GUERRA, ANDRES FELIPE 20 0.85 3.4 4.29
JIMENEZ RUA, JAINER JORDAVI 21 0.83 3.4 4.27
MALDONADO MORALES, JEAN CARLOS 22 0.9 3.4 4.34
MESA GAVIRIA, LAURA MELINA 23 0.86 3.4 4.3
MONSALVE SOTO, DARLING LIZETH 24 0.73 3.4 4.17
MORA SANCHEZ, SEBASTIAN 25 0.86 3.4 4.3
NOVA PIEDRAHITA, DANNY 26 0.89 3.4 4.33
PALACIO BALANTA, JUAN CARLOS 27 0.86 3.4 4.3
PUERTA ARANGO, DANIEL 28 0.84 3.4 4.28
RAVE GOMEZ, JOHN FRANCISCO 29 0.71 3.4 4.15
RESTREPO OSORIO, MARIA CAROLINA 30 0.86 3.4 4.3
RESTREPO OSORIO, MARLON PROMOVIDO GRADO 11º
RIASCOS MERCADO, KELLY JHOANA 32 0.86 3.4 4.3
RIOS ESCOBAR, KELLY JOHANA 33 1 3.4 4.44
RIVERA SANCHEZ, JUAN MATEO 34 0.86 3.4 4.3
ROJAS ARANGO, JHONATAN 35 0.86 3.4 4.3
ROJAS SALDARRIAGA, JUAN MANUEL 36 0.86 3.4 4.3
ROLDAN MACIAS, JULIAN ANDRES 37 0.84 3.4 4.28
SALAZAR POSADA, NAYRA ALEJANDRA 38 0.86 3.4 4.3
SALGADO OROZCO, DANIEL 39 0.86 3.4 4.3
SANCHEZ GOMEZ, JHON LEANDRO 40 0.86 3.4 4.3
SANDOVAL JIMENEZ, JUAN MANUEL 41 0.86 3.4 4.3
SUAREZ RAMOS, MANUELA 42 0.86 3.4 4.3
SUAZA QUIROZ, HECTOR DANIEL 43 0.86 3.4 4.3
TARAZONA SOTO, HANSEL STEVEN 44 0.86 3.4 4.3
TOBON GAVIRIA, HAROLD SANTIAGO 45 0.86 3.4 4.3
TOBON GOMEZ, ANA MARIA 46 0.86 3.4 4.3
TRUJILLO GOMEZ, LESLIE 47 0.86 3.4 4.3
VARGAS ESPINOSA, MARIA CRISTINA 48 1 3.4 4.44
ZAPATA BLANDON, CAROLINA 49 0.86 3.4 4.3
ZAPATA PEREZ, ALEXANDER 50 0.8 3.4 4.24