Grado 11º B

LENGUA CASTELLANA: INFORME PARA ESTUDIANTES.   
NOTAS PERÍODO DOS: UNDÈCIMO B - 2011  
Alumno Ord 20% 80% 20% DEFINITIV
ACEVEDO JIMENEZ, JUAN CAMILO 1 0.7 1.73 0.58 3.04
ACEVEDO MEJIA, ELIANA 2 0.9 2.3 0.84 4.08
AGUDELO CARO, ANDREA STEFANIA 3 0.8 2.63 0.58 4.00
AGUIRRE FERNÁNDEZ, KAREN ANDREA 4    
ARBELAEZ HOLGUIN, JULIAN ANDRES 5 0.8 2.38 0.58 3.77
CARDONA TORRES, JOHANN HUMBERTO 6 0.9 2.27 0.6 3.78
CASTRILLON MERCADO, SARA 7 0.8 2.53 0.6 3.91
DIOSA VASQUEZ, MARIA ALEJANDRA 8 0.9 2.54 0.3 3.75
FRANCO POSADA, ANDREA 9 0.7 2.3 0.8 3.75
GARCÉS CUADRADO, HÉCTOR FABIO 10 0.8 2.21 0.58 3.56
GARCIA MARIN, DANILO ANDRES 11 0.9 2.44 0.58 3.92
GARCIA MARIN, MAYERLI 12 0.9 2.49 0.3 3.65
GIL URIBE, BRYAN DAVID 13 0.8 2.05 0.58 3.41
GOMEZ GOMEZ, SANTIAGO 14 0.8 2.45 0.58 3.85
GÓMEZ GÓMEZ, JOSE DAVID 15 0.8 2.31 0.58 3.66
GRISALES ALVAREZ, JUAN ESTEBAN 16 0.8 2.52 0.3 3.61
GUARIN PULGARIN, MARIA ALEJANDRA 17 1 2.87 0.9 4.75
HENAO ORREGO, JULIANA ANDREA 18 1 2.69 0.58 4.26
JARAMILLO MORA, ESTEFANY 19 0.8 2.58 0.8 4.21
JARAMILLO PEREZ, JULIANA 20 0.9 2.4 0.58 3.87
MARIN RESTREPO, VIVIANA 21 0.9 2.63 0.6 4.09
MEJIA CASTAÑEDA, SARA 22 0.8 2.47 0.6 3.89
MOLANO CORREA, JONATHAN 23 1 2.87 0.8 4.65
MONCADA LOPERA, SARA 24 0.9 2.72 0.6 4.24
MOSQUERA WALDO, AURA ANA MARIA 25 0.9 2.59 0.3 3.80
OROZCO VARGAS, SARA 26    
ORTEGA DIOSA, JONATHAN 27 1 2.84 0.6 4.42
ORTEGA GONZALEZ, ESTEFANIA 28 0.9 2.52 0.58 3.99
PALACIO PEREZ, JUAN ESTEBAN 29 0.9 2.7 0.6 4.18
PUERTA MONSALVE, JENNIFER ANDREA 30 0.8 2.4 0.6 3.81
QUINTERO CHAVARRIA, TIFFANY 31 0.9 2.7 0.58 4.16
RENDON MESA, MATEO 32 0.9 2.58 0.8 4.32
RESTREPO AGUIRRE, ANDRES FELIPE 33 0.8 1.56 0.58 2.89
ROJAS MONTOYA, CRISTIAN JHON 34 0.8 2.47 0.58 3.85
RUIZ BEDOYA, ANA MILEIDY 35 0.8 2.36 0.2 3.36
SERNA URREGO, JUAN ESTEBAN 36 0.8 2.37 0.6 3.79
SILVA ARDILA, EDWIN ESTIVEN 37 0.8 2.58 0.6 4.01
SUAREZ CALDERON, LUISA FERNANDA 38 0.9 2.45 0.6 3.92
TABORDA MARIN, JEFFERSON 39 0.4 1.9 0.58 2.88
VAHOS GOMEZ, STEVEN 40 0.8 2.34 0.6 3.78
MARLON  41 0.4 1.05 0.4 1.85
VANEGAS LUIS ALBERTO. 42 0.9 2.57 0.2 3.69

 

 

LECTOESCRITURA:  

LECTORESCRITURA : INFORME PARA ESTUDIANTES. 
NOTAS PERÍODO DOS: UNDÈCIMO B - 2011
Alumno Ord 20% 80% Definitiva  
ACEVEDO JIMENEZ, JUAN CAMILO 1 0.9 3.5 4.4  
ACEVEDO MEJIA, ELIANA 2 0.9 3.5 4.4  
AGUDELO CARO, ANDREA STEFANIA 3 0.9 3.5 4.4  
AGUIRRE FERNÁNDEZ, KAREN ANDREA 4 0.9 3.5 4.4  
ARBELAEZ HOLGUIN, JULIAN ANDRES 5 0.9 3.5 4.4  
CARDONA TORRES, JOHANN HUMBERTO 6 0.9 3.5 4.4  
CASTRILLON MERCADO, SARA 7 0.9 3.5 4.4  
DIOSA VASQUEZ, MARIA ALEJANDRA 8 0.9 3.5 4.4  
FRANCO POSADA, ANDREA 9 0.9 3.5 4.4  
GARCÉS CUADRADO, HÉCTOR FABIO 10 0.9 3.5 4.4  
GARCIA MARIN, DANILO ANDRES 11 0.9 3.5 4.4  
GARCIA MARIN, MAYERLI 12 0.9 3.5 4.4  
GIL URIBE, BRYAN DAVID 13 0.9 3.5 4.4  
GOMEZ GOMEZ, SANTIAGO 14 0.9 3.5 4.4  
GÓMEZ GÓMEZ, JOSE DAVID 15 0.9 3.5 4.4  
GRISALES ALVAREZ, JUAN ESTEBAN 16 0.9 3.5 4.4  
GUARIN PULGARIN, MARIA ALEJANDRA 17 0.9 3.5 4.4  
HENAO ORREGO, JULIANA ANDREA 18 0.9 3.5 4.4  
JARAMILLO MORA, ESTEFANY 19 0.9 3.5 4.4  
JARAMILLO PEREZ, JULIANA 20 0.9 3.5 4.4  
MARIN RESTREPO, VIVIANA 21 0.9 3.5 4.4  
MEJIA CASTAÑEDA, SARA 22 0.9 3.5 4.4  
MOLANO CORREA, JONATHAN 23 0.9 3.5 4.4  
MONCADA LOPERA, SARA 24 0.9 3.5 4.4  
MOSQUERA WALDO, AURA ANA MARIA 25 0.9 3.5 4.4  
OROZCO VARGAS, SARA 26 0.9 3.5 4.4  
ORTEGA DIOSA, JONATHAN 27 0.9 3.5 4.4  
ORTEGA GONZALEZ, ESTEFANIA 28 0.9 3.5 4.4  
PALACIO PEREZ, JUAN ESTEBAN 29 0.9 3.5 4.4  
PUERTA MONSALVE, JENNIFER ANDREA 30 0.9 3.5 4.4  
QUINTERO CHAVARRIA, TIFFANY 31 0.9 3.5 4.4  
RENDON MESA, MATEO 32 0.9 3.5 4.4  
RESTREPO AGUIRRE, ANDRES FELIPE 33 2.9 2.9 2.9  
ROJAS MONTOYA, CRISTIAN JHON 34 0.9 3.5 4.4  
RUIZ BEDOYA, ANA MILEIDY 35 0.9 3.5 4.4  
SERNA URREGO, JUAN ESTEBAN 36 0.9 3.5 4.4  
SILVA ARDILA, EDWIN ESTIVEN 37 0.9 3.5 4.4  
SUAREZ CALDERON, LUISA FERNANDA 38 0.9 3.5 4.4  
TABORDA MARIN, JEFFERSON 3.9 2.9 2.9 2.9  
VAHOS GOMEZ, STEVEN 40 0.9 3.5 4.4