Grado 11º C

LENGUA CASTELLANA: INFORME PARA ESTUDIANTES. 
NOTAS PERÍODO DOS: UNDÈCIMO C - 2011
Alumno Ord 20% IDIOBIOGRAFIAS 20% Definitiva
ACOSTA OSORIO, JENNIFER TERESA 1 0.9 3.8 0.60 4.05
AGUIRRE BETANCUR, MARIA ALEJANDRA 2 0.9 4.7 0.58 4.28
AGUIRRE MUÑOZ, WINDY MELISSA 3 0.8 4.2 0.80 4.27
ALZATE VASQUEZ, MANUELA 4 0.8 4.1 0.80 4.20
BERMUDEZ MORALEZ, DANIEL 5 0.9 4.3 0.60 4.21
CANO GAVIRIA, LIZETH ANDREA 6 0.9 4.3 0.72 4.25
CARDALES LOAIZA, ELIANA CATALINA 7 1 4.5 0.90 4.67
CARDONA MORENO, VANESSA 8 1 4.4 0.60 4.29
CARMONA LOPEZ, CRISTIAN 9 0.7 3 0.20 3.21
DIAZ ALVAREZ, DANIEL 10 0.9 4.3 0.80 4.35
ECHAVARRIA ARCILA, LEIDERMAN ALEXANDER 11 0.3 2 0.20 1.70
ESCOBAR GALVIS, JUAN CAMILO 12 0.9 4.1 0.80 4.42
GALEANO HERRERA, CATHERIN DAYANA 13 0.8 2 0.90 3.40
GARCES VILLA, MARIA ALEJANDRA 14 0.9 4.3 0.60 4.25
GARCIA CAICEDO, JUAN ESTEBAN 15 0.8 4.3 0.60 4.12
GARCÍA RESTREPO, SEBASTIAN 16 0.9 4.2 0.60 4.21
GOEZ VANEGAS, SEBASTIAN 17 0.6 2.8 0.60 3.00
HERNANDEZ YEPES, MIGUEL ESTEBAN 18 0.8 4.1 0.60 4.05
HOYOS FLOREZ, MAURICIO 19 0.9 4.1 0.80 4.35
JARAMILLO CORRALES, SEBASTIAN 20 0.9 4.2 0.58 4.20
LEDESMA GIRALDO, LUISA FERNANDA 21 1 4.3 1.00 4.76
LOAIZA GARCIA, JULIAN ENRIQUE 22 1 4.7 0.80 4.52
MARIN VÁSQUEZ, ANDRES FELIPE 23 0.9 4.4 0.80 4.40
MAYA ECHAVARRIA, JUAN DIEGO 24 0.8 4.2 0.90 4.16
MONSALVE JARAMILLO, LUIS ESTEBAN 25 1 4 1.00 4.60
MONTOYA GIRALDO, SARA 26 0.9 4.2 0.80 4.35
MONTOYA MARULANDA, JEFERSON 27 0.8 3.9 0.90 4.14
MUNERA LARGO, JOHN ESTEBAN 28 0.9 3.7 0.90 4.41
OROZCO URREGO, ALEJANDRO 29 0.8 4.1 0.80 4.23
OSORIO PETANO, STIVEN ANDRÉS 30 0.8 3.7 0.90 4.09
OSPINA MESA, MARIA CAMILA 31 0.9 4.3 0.60 4.26
RENDON PALACIO, BIVIANA 32 0.9 4.4 0.80 4.49
RESTREPO RAMIREZ, JOHAN ESTEBAN 33 0.8 4.3 0.80 4.26
SALDARRIAGA ALVAREZ, JOSE RICARDO 34 0.9 4.2 0.80 4.25
SERNA CONTRERAS, NATACHA 35 0.9 4.3 0.20 3.83
SUÀREZ CALDERÓN LUISA FDA. 36 0.9 4.3 0.20 3.62
TORRES CHAVERRA, LUISA FERNANDA 37 1 4.5 0.60 4.35
UCHIMA RUIZ, LUIS FELIPE 38 0.3 1 0.20 1.10
USUGA BEDOYA, ALEJANDRA 39 1 4.7 0.90 4.69
VELASQUEZ FERNANDEZ, KELLY PATRICIA 40 1 4.6 0.90 4.70
MOSCOSO ANA MILENA.  41 0.8 2.8 0.20 3.18

 

 

LECTOESCRITURA : INFORME PARA ESTUDIANTES. 
EVALUACIÓN SEGUNDO PERÍODO : UNDÈCIMO C - 2011
Alumno Ord 20% 80% Definitiva
ACOSTA OSORIO, JENNIFER TERESA 1 0.9 3.4 4.3
AGUIRRE BETANCUR, MARIA ALEJANDRA 2 0.9 3.4 4.3
AGUIRRE MUÑOZ, WINDY MELISSA 3 0.9 3.4 4.3
ALZATE VASQUEZ, MANUELA 4 0.9 3.4 4.3
BERMUDEZ MORALEZ, DANIEL 5 0.9 3.4 4.3
CANO GAVIRIA, LIZETH ANDREA 6 0.9 3.4 4.3
CARDALES LOAIZA, ELIANA CATALINA 7 0.9 3.4 4.3
CARDONA MORENO, VANESSA 8 0.9 3.4 4.3
CARMONA LOPEZ, CRISTIAN 9 0.9 3.4 4.3
DIAZ ALVAREZ, DANIEL 10 0.9 3.4 4.3
ECHAVARRIA ARCILA, LEIDERMAN ALEXANDER 11 0.4 2 2.4
ESCOBAR GALVIS, JUAN CAMILO 12 0.9 3.4 4.3
GALEANO HERRERA, CATHERIN DAYANA 13 0.9 3.4 4.3
GARCES VILLA, MARIA ALEJANDRA 14 0.9 3.4 4.3
GARCIA CAICEDO, JUAN ESTEBAN 15 0.9 3.4 4.3
GARCÍA RESTREPO, SEBASTIAN 16 0.9 3.4 4.3
GOEZ VANEGAS, SEBASTIAN 17 0.9 3.4 4.3
HERNANDEZ YEPES, MIGUEL ESTEBAN 18 0.9 3.4 4.3
HOYOS FLOREZ, MAURICIO 19 0.9 3.4 4.3
JARAMILLO CORRALES, SEBASTIAN 20 0.9 3.4 4.3
LEDESMA GIRALDO, LUISA FERNANDA 21 0.9 3.4 4.3
LOAIZA GARCIA, JULIAN ENRIQUE 22 0.9 3.4 4.3
MARIN VÁSQUEZ, ANDRES FELIPE 23 0.9 3.4 4.3
MAYA ECHAVARRIA, JUAN DIEGO 24 0.9 3.4 4.3
MONSALVE JARAMILLO, LUIS ESTEBAN 25 0.9 3.4 4.3
MONTOYA GIRALDO, SARA 26 0.9 3.4 4.3
MONTOYA MARULANDA, JEFERSON 27 0.9 3.4 4.3
MUNERA LARGO, JOHN ESTEBAN 28 0.9 3.4 4.3
OROZCO URREGO, ALEJANDRO 29 0.9 3.4 4.3
OSORIO PETANO, STIVEN ANDRÉS 30 0.9 3.4 4.3
OSPINA MESA, MARIA CAMILA 31 0.9 3.4 4.3
RENDON PALACIO, BIVIANA 32 0.9 3.4 4.3
RESTREPO RAMIREZ, JOHAN ESTEBAN 33 0.9 3.4 4.3
SALDARRIAGA ALVAREZ, JOSE RICARDO 34 0.9 3.4 4.3
SERNA CONTRERAS, NATACHA 35 0.9 3.4 4.3
SUÀREZ CALDERÓN LUISA FDA. 36 0.9 3.4 4.3
TORRES CHAVERRA, LUISA FERNANDA 37 0.9 3.4 4.3
UCHIMA RUIZ, LUIS FELIPE 38 0.4 1.6 2
USUGA BEDOYA, ALEJANDRA 39 0.9 3.4 4.3
VELASQUEZ FERNANDEZ, KELLY PATRICIA 40 0.9 3.4 4.3
MOSCOSO ANA MILENA.  41 0.9 3.4 4.3