FINAL LEGUAJE 11º A

 

LENGUA CASTELLANA: INFORME PARA ESTUDIANTES. 
NOTAS PERÍODO DOS: UNDÈCIMO A - 2011
Alumno Ord PERÍODO UNO PERÍODO DOS PERÌODO TRES PERÍODO CUATRO Definitiva
AGUDELO OSPINA, JUAN CARLOS 1 3.8 2.8 3 3.3 3.23
ALVAREZ HERNANDEZ, LUISA FERNANDA 2 4.2 4.3 4 5.0 4.39
ARBELAEZ RODRIGUEZ, ANA MARIA 3 4.2 3.1 3.8 3.3 3.59
ARROYAVE GOMEZ, STEFANIA 4 4.3 3.4 3.9 5.0 4.15
CARMONA HERNANDEZ, LUISA MARIA 5 4.2 3.8 3.7 3.1 3.7
CARMONA MALDONADO, DANIELA 6 4.3 3.4 3 2.0 3.16
CARTAGENA ZAPATA, NURY 7 4.4 4.7 4.2 4.7 4.5
ESCOBAR ALVAREZ, SUSANA MARIA 8 4.4 4.5 4.9 4.5 4.57
FONSECA SIERRA, LUIS EDUARDO 9 4.2 3.1 3.4 5.0 3.93
GARCIA BEDOYA, CAMILA 10 4.1 4.1 3.3 5.0 4.13
GARCIA GALLEGO, CARLOS ALBERTO 11 4.1 2.6 3 5.0 3.67
GOMEZ MALDONADO, YESSICA LORENA 12 3.8 3.1 3.8 5.0 3.92
GUTIERREZ POSADA, LUIS MIGUEL 13 4.2 4.4 3 2.9 3.61
HENAO CAÑAVERAL, SANTIAGO 14 4 3 3.6 3.8 3.58
HERNANDEZ RESTREPO, JUAN PABLO 15 4.2 3.1 3 4.3 3.65
JARAMILLO MUNERA, ANDREA 16 4 4.4 3 5.0 4.1
JIMENEZ RESTREPO, ESTEFANIA 17 4 3.8 3.5 3.9 3.79
MARQUEZ GALEANO, LEIDY TATIANA 18 4.2 4.2 3.7 5.0 4.27
MARTINEZ ORTIZ, ESTEBAN 19 PROMOVIDO
MOLINA VASCO, ERIKA TATIANA 20 4.2 3.3 3.4 2.1 3.25
MUÑOZ MUÑOZ, YERALDIN 21 4.1 4.4 4 5.0 4.38
OQUENDO ATEHORTUA, KAREN CAROLINA 22 4.3 3.8 3.5 4.5 4.03
OSORIO HENAO, LAURA MARCELA 23 4.3 4.3 4 3.8 4.1
PELAEZ CASTRILLON, JUAN DIEGO 24 3 3.3 3.3 2.5 3.01
PEREZ GUERRA, VANESA 25 3.8 4.1 4 3.9 3.96
PEREZ MARIN, MARIA ALEJANDRA 26 4.3 4.1 3.5 5.0 4.23
PINEDA GOMEZ, MARIA CAMILA 27 4.4 3.2 3.8 3.6 3.75
POSADA CANO, KELLY MELISA 28 4.3 4.1 3.1 0.7 3.05
QUIROZ SALINAS, DANIELA 29 4.3 3.8 3.5 3.2 3.7
RESTREPO RAMOS, JHONATAN 30 PROMOVIDO
RODRIGUEZ FANDIÑO, CARLOS HERNAN 31 3.9 2.9 3.5 5 3.83
RONCALLO COSSIO, ALEJANDRA 32 4 4 3.1 5 4.02
SANTA ALVAREZ, LICETH CAROLINA 33 4.5 4.5 4 4.6 4.4
SANTANA SOTO, STEFANIA 34 4.2 4 3 3 3.54
TORRES HERNANDEZ, MARIA STEFANYA 35 4.4 3.4 3.9 4.3 4.01
VASQUEZ PENAGOS, MIGUEL ANGEL 36 4.1 3.4 3.4 5 3.97
VILLADA HENAO, DANIELA 37 4.2 3.1 3.8 4.2 3.82
VILLEGAS LOAIZA, CARLOS DAVID 38 4.2 4 3.1 5 4.08
ZAPATA GALEANO, ANGELICA MARIA 39 4 3.4 3.5 2.8 3.42
TAPIAS DÍAZ JAVIER ANDRÉS. 40 3.8 3 3.4 5 3.79
ZORA ZULUAGA DANIEL.  41 4.1 4.5 3.8 5 4.35