NOTAS CUARTO PERÍODO 10º B

 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA JULIO CÉSAR GARCÍA - BOYACÀ - MEDELLÍN. 
                 
LENGUA CASTELLANA: INFORME PARA ESTUDIANTES. 
NOTAS PERÍODO CUATRO: DÈCIMO B - 2011   RECUPERACIÒN 4º PDO
Alumno Ord Definitiva   TALLER 50% EVALUACIÒN TALLER 50% VALORACIÒN
AGUDELO ARIAS, JUAN DAVID 1 1.63   4.2 2.1 2.5 1.25 3.35
AGUIRRE ACEVEDO, LAURA ANDREA 2 1.58   4.2 2.1 4.5 2.25 4.35
ALZATE AGUDELO, ANDERSONS 3 1.46   4.2 2.1 4.5 2.25 4.35
ARANGO ZAPATA, JUAN DIEGO 4 1.62   4.2 2.1 3 1.5 3.6
ARIAS BARCO, DANIELA 5 1.01   1 0.5 4 2 2.5
ARROYAVE GUISAO, ANDRES FELIPE 6 1.42   1 0.5 2.3 1.15 1.65
BERRIO CESPEDES, YESICA 7 0.94   1 0.5 3 1.5 2
BUILES MARTINEZ, MANUELA 8 1.33   4.2 2.1 4.7 2.35 4.45
CAÑAVERAL USUGA, JUAN FERNANDO 9 1.63   1 0.5 3.7 1.85 2.35
CARO GALLEGO, ELISA MARIA 10 1.76   4.2 2.1 1 0.5 2.6
CASTAÑEDA PARRA, LUIS DAVID 11 1.35   4.2 2.1 4.7 2.35 4.45
CHAVARRO ARANGO, JUAN PABLO 12 1.55   4.2 2.1 4 2 4.1
CORREA GARCIA, CRISTIAN 13 0.49   1 0.5   0 0.5
ECHAVARRIA ARCILA, JUAN FELIPE 14 1.74   1 0.5 3.7 1.85 2.35
FERNANDEZ LOPEZ, ANA MARIA 15 0.65   1 0.5 4 2 2.5
GALLO RODRIGUEZ, STEPHANIE 16 1.28   1 0.5 4 2 2.5
GIRALDO QUIROZ, YURJEN HERIBERTO 17 1.47   1 0.5 3.7 1.85 2.35
GIRALDO VALENCIA, MANUELA 18 1.91   4.2 2.1 3 1.5 3.6
GOMEZ ARIAS, MANUELA 19 1.09   1 0.5 3.7 1.85 2.35
GOMEZ MONTOYA, SARA MITCHELL 20 0.29     0   0 0
GRISALES ALVAREZ, MARIA VERONICA 21 1.17   4.2 2.1 4.5 2.25 4.35
GUTIERREZ ECHEVERRI, VALERIA 22 1.48   1 0.5 4 2 2.5
JIMENEZ RESTREPO, JUAN DIEGO 23 1.34   1 0.5 3.5 1.75 2.25
LARGO QUINTERO, ABRAHAM 24 0.65   4.2 2.1 4 2 4.1
MACIAS JARAMILLO, ZULBERTH ANDRES 25 1.32   4.2 2.1 3.5 1.75 3.85
MARIN GAVIRIA, JUAN DAVID 26 RETIRADO.
MARTINEZ DIOSA, MICHELLE 27 1.49   4.2 2.1 4 2 4.1
MONTES DORADO, CRISTINA ISABEL 28 1.13   4.2 2.1 4.5 2.25 4.35
MONTOYA MARIN, DONOVAN 29 RETIRADO.  
MONTOYA MONTOYA, LAURA MARIA 30 1.77   4.2 2.1 4 2 4.1
MOSCOSO BERMUDEZ, ANA MILENA 31 PROMOVIDO
OSPINA URREGO, SANTIAGO 32 1.29   1 0.5 4 2 2.5
PALACIO ORTEGA, CAROLINA 33 1.91   4.2 2.1 4.5 2.25 4.35
PALACIO VALENCIA, WILLIAM FERNANDO 34 1.62   4.2 2.1 4.5 2.25 4.35
PATIÑO FISGATIVA, JUAN MAURICIO 35 1.76   4.2 2.1 4 2 4.1
PIEDRAHITA DOMINGUEZ, DANIEL 36 1.46   4.2 2.1 4.5 2.25 4.35
PINO TAPIAS, JUAN SEBASTIAN 37 1.74   4.2 2.1 5 2.5 4.6
QUINTANA VELEZ, TATIANA 38 1.38   4.2 2.1 4.5 2.25 4.35
SERNA CONTRERAS, NATHALIA 39 1.56   4.2 2.1 4 2 4.1
TAPIAS DIAZ, JAVIER ANDRES PROMOVIDO
TORRES CHAVERRA, MARIA ISABEL 41 1.59   4.2 2.1 3.7 1.85 3.95
TORRES LOPEZ, LAURA CRISTINA 42 1.91   4.2 2.1 4.5 2.25 4.35
UTA TORO, MELISA 43 1.76   1 0.5 3.7 1.85 2.35
VARGAS GONZALEZ, LUZ KARINE 44 1.49   4.2 2.1 3.7 1.85 3.95
VELEZ MORENO, ESTEFANIA 45 0.87   0 0   0 0
VIVEROS QUINTERO, DUVAN DANIEL 46 1.41   4.2 2.1 4 2 4.1
ZAPATA ROLDAN, TOMAS 47 RETIRADO.
ZAPATA ZULUAGA, JHON ALEXANDER 48 1.57   4.2 2.1 4 2 4.1