FINAL LENGUAJE 10º B

 

NOTAS QUINTO INFORME: DÈCIMO B - 2011
     
     
Alumno Ord PERÍODO UNO PERÍODO DOS PERÌODO TRES PERÍODO CUATRO Definitiva
AGUDELO ARIAS, JUAN DAVID 1 4.1 3.7 3 1.63 3.11
AGUIRRE ACEVEDO, LAURA ANDREA 2 4.1 3.77 3.9 1.58 3.34
ALZATE AGUDELO, ANDERSONS 3 4.2 2.83 3.7 1.46 3.05
ARANGO ZAPATA, JUAN DIEGO 4 4.1 2.64 3.5 1.62 2.97
ARIAS BARCO, DANIELA 5 4 3.35 3.8 1.01 3.04
ARROYAVE GUISAO, ANDRES FELIPE 6 4.1 3.45 2.9 1.42 2.97
BERRIO CESPEDES, YESICA 7 4.1 3.69 3.1 0.94 2.96
BUILES MARTINEZ, MANUELA 8 4.2 3.48 3.9 1.33 3.23
CAÑAVERAL USUGA, JUAN FERNANDO 9 4.2 3.13 3.6 1.63 3.14
CARO GALLEGO, ELISA MARIA 10 4.2 4.1 3.9 1.76 3.49
CASTAÑEDA PARRA, LUIS DAVID 11 4.2 4.42 4.1 1.35 3.52
CHAVARRO ARANGO, JUAN PABLO 12 4.2 3.45 2.9 1.55 3.03
CORREA GARCIA, CRISTIAN 13 4.2 2.93 3.5 0.49 2.78
ECHAVARRIA ARCILA, JUAN FELIPE 14 4.3 3.46 2.9 1.74 3.1
FERNANDEZ LOPEZ, ANA MARIA 15 3.9 2.53 3 0.65 2.52
GALLO RODRIGUEZ, STEPHANIE 16 4.1 3.32 2.9 1.28 2.9
GIRALDO QUIROZ, YURJEN HERIBERTO 17 4.2 4.03 3.9 1.47 3.4
GIRALDO VALENCIA, MANUELA 18 4.3 3.85 3.8 1.91 3.47
GOMEZ ARIAS, MANUELA 19 4.2 2.29 3.1 1.09 2.67
GOMEZ MONTOYA, SARA MITCHELL 20 4.2 4.06 3.7 0.29 3.06
GRISALES ALVAREZ, MARIA VERONICA 21 4.2 3.89 3.9 1.17 3.29
GUTIERREZ ECHEVERRI, VALERIA 22 4.2 3.96 3 1.48 3.16
JIMENEZ RESTREPO, JUAN DIEGO 23 4.2 3.02 3.5 1.34 3.02
LARGO QUINTERO, ABRAHAM 24 4.2 3.11 2.9 0.65 2.72
MACIAS JARAMILLO, ZULBERTH ANDRES 25 4.2 3.03 3.1 1.32 2.91
MARIN GAVIRIA, JUAN DAVID 26  
MARTINEZ DIOSA, MICHELLE 27 4.2 3.21 3.7 1.49 3.15
MONTES DORADO, CRISTINA ISABEL 28 4.2 3.35 3.1 1.13 2.95
MONTOYA MARIN, DONOVAN 29  
MONTOYA MONTOYA, LAURA MARIA 30 4.2 3.97 4 1.77 3.49
MOSCOSO BERMUDEZ, ANA MILENA 31  
OSPINA URREGO, SANTIAGO 32 4.3 3.79 3.6 1.29 3.25
PALACIO ORTEGA, CAROLINA 33 4.2 4.21 3.7 1.91 3.51
PALACIO VALENCIA, WILLIAM FERNANDO 34 4.2 3.89 3.8 1.62 3.38
PATIÑO FISGATIVA, JUAN MAURICIO 35 4.3 4.02 3.3 1.76 3.35
PIEDRAHITA DOMINGUEZ, DANIEL 36 4.3 4.22 3.8 1.46 3.45
PINO TAPIAS, JUAN SEBASTIAN 37 4.1 3.89 4 1.74 3.43
QUINTANA VELEZ, TATIANA 38 4.2 4.51 3.7 1.38 3.45
SERNA CONTRERAS, NATHALIA 39 4.2 4.28 3.5 1.56 3.39
TAPIAS DIAZ, JAVIER ANDRES 40  
TORRES CHAVERRA, MARIA ISABEL 41 4.2 4.68 4.1 1.59 3.64
TORRES LOPEZ, LAURA CRISTINA 42 4.2 4.48 3.8 1.91 3.6
UTA TORO, MELISA 43 3.8 3.31 3 1.76 2.97
VARGAS GONZALEZ, LUZ KARINE 44 4.3 4.46 3.7 1.49 3.49
VELEZ MORENO, ESTEFANIA 45 4.2 2.83 3 0.87 2.73
VIVEROS QUINTERO, DUVAN DANIEL 46 4.2 3.87 3.5 1.41 3.25
ZAPATA ROLDAN, TOMAS 47  
ZAPATA ZULUAGA, JHON ALEXANDER 48 3.9 3.23 2.9 1.57 2.9