FINAL LENGUAJE 10º A

 

LENGUA CASTELLANA: ACUMULADO ANUAL LENGUA CASTELLANA.  
NOTAS QUINTO INFORME: DÈCIMO A - 2011
Alumno Ord PERÍODO UNO PERÍODO DOS PERÌODO TRES PERÍODO CUATRO Definitiva
ACEVEDO PALACIO, VALENTINA 1 4.3 3.6 3.8 4 3.9
AGUDELO AGUDELO, YONY ALEXANDER 2 4.4 3.7 4.1 3.7 4
AVENDAÑO SALAZAR, DIANA ISABEL 3 4.4 3.6 3.3 3 3.6
BELTRAN COLORADO, JULIAN DAVID 4 4.4 3.6 3.2 3.3 3.6
BETANCUR LOAIZA, SEBASTIAN 5 4.4 3.6 3.9 3.9 4
BUITRAGO VASCO ANDRÉS FELIPE.    RETIRADO
CANO RIVILLAS, KATHERINE 6 4.5 3.8 3.8 3.2 3.8
CASALLAS GALLEGO, CINDY JOHANA 7 RETIRADA. 
CASTAÑO ESPINAL, ESTEFANIA 8 4.4 3.6 2.7 3.5 3.6
CASTAÑO MONROY, CLAUDIA PAOLA 9 4.4 3.7 4.2 3.7 4
CASTRILLON GARCIA, ALEJANDRA 10 4.3 3.7 4.3 3 3.8
CHIRAN OCAMPO, LADY JHOANA 11 4.4 3.6 3.7 1.4 3.3
GARCIA VERGARA, VANESSA 12 4.4 3.7 3.7 3.7 3.9
GOMEZ GIRALDO, MARIA CAMILA 13 4.4 3.7 3.8 3.8 3.9
GOMEZ HERNANDEZ, JORGE IVAN 14 4.4 3 2.3 1.9 2.9
GÓMEZ ARIAS, CRISTIAN 15 4.4 3.7 2.8 2.3 3.3
GONZALEZ AVENDAÑO, CRISTIAN 16 4.4 3.2 3 2.4 3.3
GONZALEZ BRAND, JULIANA 17 4.4 3.7 3.7 3.4 3.8
GUERRA FLOREZ, LUIS FERNANDO 18 4.4 3.4 3 3 3.5
GUTIERREZ JIMENEZ, ANDREA 19 4.3 3.6 3.8 4 3.9
HERNANDEZ GUERRA, ANDRES FELIPE 20 4.4 3.7 3.7 3.5 3.8
JIMENEZ RUA, JAINER JORDAVI 21 4.4 3.2 4 4.1 3.9
LOAIZA BETANCUR SEBASTIAN.  51 REPETIDO
MALDONADO MORALES, JEAN CARLOS 22 4.4 3.7 3 3 3.5
MESA GAVIRIA, LAURA MELINA 23 4.4 3.8 4.3 3.9 4.1
MONSALVE SOTO, DARLING LIZETH 24 RETIRADA. 
MORA SANCHEZ, SEBASTIAN 25 4.3 3.2 3.5 2.5 3.4
NOVA PIEDRAHITA, DANNY 26 4.4 3.7 3.9 3 3.8
PALACIO BALANTA, JUAN CARLOS 27 4.4 3.1 2.7 1.5 2.9
PUERTA ARANGO, DANIEL 28 RETIRADO. 
RAVE GOMEZ, JOHN FRANCISCO 29 3.7 3 3.7 3.3 3.4
RESTREPO OSORIO, MARIA CAROLINA 30 4.4 2.9 3.6 2.8 3.4
RESTREPO OSORIO, MARLON 31  
RIASCOS MERCADO, KELLY JHOANA 32 4.4 3.4 3.3 2.8 3.5
RIOS ESCOBAR, KELLY JOHANA 33 4.7 4.1 4.4 4.3 4.4
RIVERA SANCHEZ, JUAN MATEO 34 4.4 3.7 3 3.4 3.6
ROJAS ARANGO, JHONATAN 35 RETIRADO. 
ROJAS SALDARRIAGA, JUAN MANUEL 36 4.4 2.7 3.8 3.2 3.5
ROLDAN MACIAS, JULIAN ANDRES 37 4.4 3.8 3.7 2.6 3.6
SALAZAR POSADA, NAYRA ALEJANDRA 38 4.4 3.8 3.9 3.5 3.9
SALGADO OROZCO, DANIEL 39 4.4 3.6 3.8 2.8 3.7
SANCHEZ GOMEZ, JHON LEANDRO 40 4.4 3.2 3.8 2.5 3.5
SANDOVAL JIMENEZ, JUAN MANUEL 41 4.4 3.6 3.3 2.6 3.5
SUAREZ RAMOS, MANUELA 42 4.7 3.8 4.1 4 4.2
SUAZA QUIROZ, HECTOR DANIEL 43 4.3 2.5 2.9 2.3 3
TARAZONA SOTO, HANSEL STEVEN 44 4.4 3.7 2.9 2.3 3.3
TOBON GAVIRIA, HAROLD SANTIAGO 45 4.4 3.7 3.8 3.7 3.9
TOBON GOMEZ, ANA MARIA 46 4.4 3.8 4.2 4.5 4.2
TRUJILLO GOMEZ, LESLIE 47 4.4 3.7 3.8 3.5 3.9
VARGAS ESPINOSA, MARIA CRISTINA 48 4.6 4.2 4.3 5 4.5
ZAPATA BLANDON, CAROLINA 49 4.4 3.8 4 4.5 4.2
ZAPATA PEREZ, ALEXANDER 50 RETIRADO. 
MONROY M. VALENTINA. 51 4.1 4.2 4.3 4.3 4.2